
选择合适的户外展览篷房
专业的大型户外展览篷房搭建服务无疑是租赁公司的核心竞争优势,而要做到这一点,本质上需要全方位的努力
我们的篷房专为最严苛的展览环境而设计,将卓越的工程技术与自由的创意空间完美融合。模块化系统适用于各种空间——从紧凑的城市场地到广阔的户外场地——其净跨度结构可覆盖50至5,000平方米以上的空间,内部无障碍物。预组装组件可在12-48小时内完成安装,将施工时间缩短30%,同时在具有挑战性的地形条件下也能保持完整的结构完整性。
除了快速部署之外,这些空间还提供了真正的品牌多功能性。可定制的布局、集成的暖通空调和照明系统以及品牌专属的配色方案,将千篇一律的“白色帐篷”打造成沉浸式品牌体验。无论是产品发布会、贸易展览还是临时展厅,展览帐篷都能提供防风雨、可扩展且视觉冲击力强的解决方案,满足紧凑的工期和雄心勃勃的创意愿景。
专业户外展览篷房解决方案具有多功能 Clearspan 结构、模块化多边形帐篷、功能性 A 结构系统,以及优雅的 Arcum 帐篷、精致的中庭帐篷和独特的宝塔帐篷。 我们的产品组合提供 3 米至 60 米的配置,并配有专业的展览配件,可满足从贸易展览到产品发布的各种展示需求。 提供定制设计的解决方案,以满足特定的品牌和空间需求,同时确保预算效率。
| 编号 | 跨度 | 边高 | 顶高 | 单元距 | 角度 | 主要型材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS18-4 | 18m | 4m | 6.9m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| BDS18-6 | 18m | 6米 | 8.9m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| BDS20-4 | 20米 | 4m | 7.3m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| BDS20-6 | 20米 | 6米 | 9.3m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| BDS21-4 | 21m | 4m | 7.4m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| BDS21-6 | 21m | 6米 | 9.4m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| BDS25-4 | 25m | 4m | 8.1m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| BDS25-6 | 25m | 6米 | 10.1m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| 编号 | 跨度 | 边高 | 顶高 | 单元距 | 角度 | 主要型材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDS12-3.2 | 12m | 3.2m | 5.1m | 5m | 18° | 166*88*3mm |
| EDS12-4 | 12m | 4.0m | 5.9m | 5m | 18° | 166*88*3mm |
| EDS15-3.2 | 15m | 3.2m | 4.7m | 5m | 18° | 166*88*3mm |
| EDS15-4 | 15m | 4.0m | 6.5m | 5m | 18° | 166*88*3mm |
| EDS16-3.2 | 16m | 3.2m | 5.8m | 5m | 18° | 166*88*3mm |
| EDS18-3.2 | 18m | 3.2m | 6.1m | 5m | 18° | 166*88*3mm |
| 编号 | 跨度 | 边高 | 顶高 | 单元距 | 角度 | 主要型材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HADS30-6 | 30m | 6米 | 6.9m | 5m | 18° | 300*120*5mm |
| HADS35-6 | 35m | 6米 | 8.9m | 5m | 18° | 300*120*5mm |
| HADS40-6 | 40m | 6米 | 9.3m | 5m | 18° | 300*120*5mm |
| 编号 | 跨度 | 边高 | 顶高 | 单元距 | 角度 | 主要型材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS40-6 | 40m | 6米 | 9.3m | 5m | 18° | 350*120*5.5mm |
| HDS45-6 | 50m | 6米 | 9.7m | 5m | 18° | 350*120*5.5mm |
| HDS50-6 | 60m | 6米 | 10.5m | 5m | 18° | 350*120*5.5mm |
| 编号 | 跨度 | 边高 | 顶高 | 单元距 | 角度 | 主要型材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA3-2.4 | 3m | 2.4m | 2.6m | 3m | 20° | 84*48*3mm |
| SMA6-2.4 | 6米 | 2.4m | 2.8m | 3m | 20° | 84*48*3mm |
| SMA8-2.4 | 8m | 2.4m | 3m | 3m | 20° | 84*48*3mm |
| SMA10-2.4 | 10m | 2.4m | 3.2m | 3m | 20° | 84*48*3mm |
| 编号 | 跨度 | 边高 | 顶高 | 单元距 | 角度 | 主要型材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA15-4 | 15m | 4m | 5.8m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| MA20-4 | 20米 | 4m | 6.6m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| MA25-4 | 25m | 4m | 7.4m | 5m | 18° | 203*112*4mm |
| 编号 | 跨度 | 边高 | 顶高 | 单元距 | 角度 | 主要型材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC3-2.4 | 3m | 2.4m | 4.8m | 3m | 20° | 63*63*2mm |
| PDC5-2.4 | 5m | 2.4m | 5.5m | 5m | 20° | 63*63*2mm |
| 编号 | 跨度 | 边高 | 顶高 | 单元距 | 角度 | 主要型材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC4-2.4 | 4m | 2.4m | 4.8m | 4m | 20° | 100*48*3mm |
| ADC6-2.4 | 6米 | 2.4m | 5.9m | 6米 | 20° | 100*48*3mm |
我们的展览篷房具有精美的轮廓和精致的装饰细节,创造了令人惊叹的仪式背景,将任何场地变成故事书场景。
模块化设计与预制组件可实现快速现场安装,大幅缩短人工时间,让您能专注于提升宾客体验。
所有面料均符合DIN4102 B1/M2阻燃标准。 高频焊接与专用连接器确保100%防水性能。 经特殊设计,可承受8-10级风力及10-30厘米新雪负荷,确保无忧运行。
采用航空级铝材、优质PVC膜材及专业表面处理工艺制造,可承受恶劣环境考验。 框架使用寿命超过15年,布料使用寿命为8-10年。
在极端温度条件下(-30°C至40°C)运行无故障,配备适用于各种地质条件的灵活基础系统。
无柱式设计跨度从3米至60米,打造出无障碍空间,完美适配各类规模的活动。
定制尺寸、配置和颜色以满足独特项目需求,同时优化功能性——因为每场庆典都值得拥有完美的舞台。
采用透明或透光织物面板最大限度利用自然光,营造温暖而充满活力的氛围,提升任何活动的体验感。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 主要材料 | 6061-T6铝合金;阳极氧化处理;银白色 |
| 钢节点材料 | Q235/Q335;热浸镀锌;银白色 |
| 篷布材料 | 双层PVC涂层涤纶织物;PVDF涂层;抗紫外线;抗撕裂;自洁功能。 |
| 顶篷布 | 850克/平方米 遮光PVC涂层篷布 |
| 边墙布 | 650克/平方米 透光PVC涂层篷布 |
| 篷布可选颜色 | 白色、黄色、蓝色、绿色、迷彩、透明色及定制颜色 |

专业的大型户外展览篷房搭建服务无疑是租赁公司的核心竞争优势,而要做到这一点,本质上需要全方位的努力
企业新闻
Still struggling with long construction timelines and sky‑high budgets? Sports tents make it possible—a professional sports hall can be up and running
联系我们
Copyright A-Tent Technology Co., Ltd. All rights reserved.